← All JobsTechnology
AI Research Scientist Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$117K
Global Average (PPP-adjusted)
$146K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $259K USD | $259K | $259K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $245K USD | $245K | $245K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $224K USD | $224K | $224K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr196K CHF | $221K | $164K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $217K USD | $217K | $217K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $217K USD | $217K | $217K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $217K USD | $217K | $217K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr189K CHF | $214K | $158K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $207K USD | $207K | $207K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $203K USD | $203K | $203K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$259K
🇺🇸 Seattle
$245K
🇺🇸 New York
$224K
🇨🇭 Geneva
$164K
🇺🇸 Boston
$217K
🇺🇸 Los Angeles
$217K
🇺🇸 Washington DC
$217K
🇨🇭 Zurich
$158K
🇺🇸 San Diego
$207K
🇺🇸 Austin
$203K
🇺🇸 Atlanta
$203K
🇺🇸 Chicago
$196K
🇺🇸 Denver
$196K
🇺🇸 Philadelphia
$196K
🇺🇸 Portland
$196K
🇺🇸 Dallas
$193K
🇺🇸 Minneapolis
$189K
🇺🇸 Raleigh
$189K
🇺🇸 Miami
$182K
🇺🇸 Phoenix
$182K
All Cities — AI Research Scientist Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $207K USD | $259K USD | $324K USD | $259K | $259K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $196K USD | $245K USD | $306K USD | $245K | $245K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $179K USD | $224K USD | $280K USD | $224K | $224K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr157K CHF | Fr196K CHF | Fr245K CHF | $221K | $164K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $174K USD | $217K USD | $271K USD | $217K | $217K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $174K USD | $217K USD | $271K USD | $217K | $217K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $174K USD | $217K USD | $271K USD | $217K | $217K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr151K CHF | Fr189K CHF | Fr236K CHF | $214K | $158K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $166K USD | $207K USD | $259K USD | $207K | $207K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $162K USD | $203K USD | $254K USD | $203K | $203K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $162K USD | $203K USD | $254K USD | $203K | $203K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $157K USD | $196K USD | $245K USD | $196K | $196K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $157K USD | $196K USD | $245K USD | $196K | $196K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $157K USD | $196K USD | $245K USD | $196K | $196K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $157K USD | $196K USD | $245K USD | $196K | $196K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $155K USD | $193K USD | $242K USD | $193K | $193K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $151K USD | $189K USD | $236K USD | $189K | $189K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $151K USD | $189K USD | $236K USD | $189K | $189K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $146K USD | $182K USD | $228K USD | $182K | $182K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $146K USD | $182K USD | $228K USD | $182K | $182K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $146K USD | $182K USD | $228K USD | $182K | $182K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $143K USD | $179K USD | $224K USD | $179K | $179K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $140K USD | $175K USD | $219K USD | $175K | $175K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $140K USD | $175K USD | $219K USD | $175K | $175K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £84K GBP | £105K GBP | £131K GBP | $133K | $185K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$134K SGD | S$168K SGD | S$210K SGD | $126K | $156K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €92K EUR | €115K EUR | €144K EUR | $124K | $159K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$129K CAD | CA$161K CAD | CA$201K CAD | $119K | $145K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$146K AUD | A$182K AUD | A$228K AUD | $118K | $162K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €87K EUR | €109K EUR | €137K EUR | $118K | $151K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$123K CAD | CA$154K CAD | CA$193K CAD | $114K | $139K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$140K AUD | A$175K AUD | A$219K AUD | $114K | $156K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €84K EUR | €105K EUR | €131K EUR | $113K | $145K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €84K EUR | €105K EUR | €131K EUR | $113K | $138K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr616K DKK | kr770K DKK | kr963K DKK | $112K | $124K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$672K HKD | HK$840K HKD | HK$1.1M HKD | $109K | $156K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$134K AUD | A$168K AUD | A$210K AUD | $109K | $150K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €81K EUR | €101K EUR | €126K EUR | $109K | $140K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €81K EUR | €101K EUR | €126K EUR | $109K | $128K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$129K AUD | A$161K AUD | A$201K AUD | $105K | $143K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$112K CAD | CA$140K CAD | CA$175K CAD | $104K | $126K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$106K CAD | CA$133K CAD | CA$166K CAD | $98K | $120K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €73K EUR | €91K EUR | €114K EUR | $98K | $123K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €73K EUR | €91K EUR | €114K EUR | $98K | $120K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £62K GBP | £77K GBP | £96K GBP | $98K | $136K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr806K SEK | kr1.0M SEK | kr1.3M SEK | $97K | $111K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$123K NZD | NZ$154K NZD | NZ$193K NZD | $94K | $130K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £58K GBP | £73K GBP | £91K GBP | $92K | $128K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr784K NOK | kr980K NOK | kr1.2M NOK | $92K | $100K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €67K EUR | €84K EUR | €105K EUR | $91K | $111K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €65K EUR | €81K EUR | €102K EUR | $88K | $103K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥10.1M JPY | ¥12.6M JPY | ¥15.8M JPY | $84K | $134K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥448K CNY | ¥560K CNY | ¥700K CNY | $78K | $187K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥426K CNY | ¥532K CNY | ¥665K CNY | $74K | $177K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč1.3M CZK | Kč1.7M CZK | Kč2.1M CZK | $74K | $154K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €54K EUR | €67K EUR | €84K EUR | $73K | $101K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥8.4M JPY | ¥10.5M JPY | ¥13.1M JPY | $70K | $112K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥392K CNY | ¥490K CNY | ¥613K CNY | $69K | $163K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩72.8M KRW | ₩91.0M KRW | ₩113.8M KRW | $68K | $110K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €50K EUR | €63K EUR | €79K EUR | $68K | $100K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €47K EUR | €59K EUR | €74K EUR | $64K | $93K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €47K EUR | €59K EUR | €74K EUR | $64K | $88K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €43K EUR | €53K EUR | €67K EUR | $57K | $93K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$202K BRL | R$252K BRL | R$315K BRL | $50K | $133K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿1.3M THB | ฿1.7M THB | ฿2.1M THB | $47K | $134K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$672K MXN | MX$840K MXN | MX$1.1M MXN | $42K | $98K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł134K PLN | zł168K PLN | zł210K PLN | $42K | $81K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$28.0M CLP | CL$35.0M CLP | CL$43.8M CLP | $39K | $92K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹2.5M INR | ₹3.1M INR | ₹3.9M INR | $37K | $148K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM134K MYR | RM168K MYR | RM210K MYR | $37K | $97K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$560K MXN | MX$700K MXN | MX$875K MXN | $35K | $81K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹2.1M INR | ₹2.7M INR | ₹3.3M INR | $32K | $128K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹2.0M INR | ₹2.5M INR | ₹3.1M INR | $30K | $121K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/90K PEN | S/112K PEN | S/140K PEN | $30K | $80K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫448.0M VND | ₫560.0M VND | ₫700.0M VND | $22K | $80K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp280.0M IDR | Rp350.0M IDR | Rp437.5M IDR | $22K | $74K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$67.2M COP | COL$84.0M COP | COL$105.0M COP | $20K | $63K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$9.0M ARS | AR$11.2M ARS | AR$14.0M ARS | $13K | $45K | vs SF |
Related Jobs in Technology
Android DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDatabase AdministratorDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer