← All JobsTechnology
Android Developer Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$77K
Global Average (PPP-adjusted)
$97K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $172K USD | $172K | $172K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $163K USD | $163K | $163K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $149K USD | $149K | $149K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr130K CHF | $147K | $109K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $144K USD | $144K | $144K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $144K USD | $144K | $144K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $144K USD | $144K | $144K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr126K CHF | $142K | $105K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $138K USD | $138K | $138K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $135K USD | $135K | $135K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$172K
🇺🇸 Seattle
$163K
🇺🇸 New York
$149K
🇨🇭 Geneva
$109K
🇺🇸 Boston
$144K
🇺🇸 Los Angeles
$144K
🇺🇸 Washington DC
$144K
🇨🇭 Zurich
$105K
🇺🇸 San Diego
$138K
🇺🇸 Austin
$135K
🇺🇸 Atlanta
$135K
🇺🇸 Chicago
$130K
🇺🇸 Denver
$130K
🇺🇸 Philadelphia
$130K
🇺🇸 Portland
$130K
🇺🇸 Dallas
$128K
🇺🇸 Minneapolis
$126K
🇺🇸 Raleigh
$126K
🇺🇸 Miami
$121K
🇺🇸 Phoenix
$121K
All Cities — Android Developer Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $138K USD | $172K USD | $215K USD | $172K | $172K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $130K USD | $163K USD | $203K USD | $163K | $163K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $119K USD | $149K USD | $186K USD | $149K | $149K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr104K CHF | Fr130K CHF | Fr163K CHF | $147K | $109K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $115K USD | $144K USD | $180K USD | $144K | $144K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $115K USD | $144K USD | $180K USD | $144K | $144K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $115K USD | $144K USD | $180K USD | $144K | $144K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr100K CHF | Fr126K CHF | Fr157K CHF | $142K | $105K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $110K USD | $138K USD | $172K USD | $138K | $138K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $108K USD | $135K USD | $169K USD | $135K | $135K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $108K USD | $135K USD | $169K USD | $135K | $135K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $104K USD | $130K USD | $163K USD | $130K | $130K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $104K USD | $130K USD | $163K USD | $130K | $130K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $104K USD | $130K USD | $163K USD | $130K | $130K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $104K USD | $130K USD | $163K USD | $130K | $130K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $103K USD | $128K USD | $160K USD | $128K | $128K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $100K USD | $126K USD | $157K USD | $126K | $126K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $100K USD | $126K USD | $157K USD | $126K | $126K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $97K USD | $121K USD | $151K USD | $121K | $121K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $97K USD | $121K USD | $151K USD | $121K | $121K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $97K USD | $121K USD | $151K USD | $121K | $121K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $95K USD | $119K USD | $149K USD | $119K | $119K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $93K USD | $116K USD | $145K USD | $116K | $116K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $93K USD | $116K USD | $145K USD | $116K | $116K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £56K GBP | £70K GBP | £87K GBP | $89K | $123K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$89K SGD | S$112K SGD | S$140K SGD | $84K | $103K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €61K EUR | €76K EUR | €95K EUR | $82K | $106K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$86K CAD | CA$107K CAD | CA$134K CAD | $79K | $97K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$97K AUD | A$121K AUD | A$151K AUD | $79K | $108K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €58K EUR | €73K EUR | €91K EUR | $78K | $100K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$82K CAD | CA$102K CAD | CA$128K CAD | $76K | $92K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$93K AUD | A$116K AUD | A$145K AUD | $76K | $104K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €56K EUR | €70K EUR | €87K EUR | $75K | $97K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €56K EUR | €70K EUR | €87K EUR | $75K | $92K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr409K DKK | kr512K DKK | kr639K DKK | $74K | $82K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$446K HKD | HK$558K HKD | HK$698K HKD | $73K | $104K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$89K AUD | A$112K AUD | A$140K AUD | $73K | $99K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €54K EUR | €67K EUR | €84K EUR | $72K | $93K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €54K EUR | €67K EUR | €84K EUR | $72K | $85K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$86K AUD | A$107K AUD | A$134K AUD | $70K | $95K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$74K CAD | CA$93K CAD | CA$116K CAD | $69K | $84K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$71K CAD | CA$88K CAD | CA$110K CAD | $65K | $80K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €48K EUR | €60K EUR | €76K EUR | $65K | $82K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €48K EUR | €60K EUR | €76K EUR | $65K | $80K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £41K GBP | £51K GBP | £64K GBP | $65K | $90K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr536K SEK | kr670K SEK | kr837K SEK | $64K | $74K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$82K NZD | NZ$102K NZD | NZ$128K NZD | $62K | $87K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £39K GBP | £48K GBP | £60K GBP | $61K | $85K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr521K NOK | kr651K NOK | kr814K NOK | $61K | $67K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €45K EUR | €56K EUR | €70K EUR | $60K | $73K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €43K EUR | €54K EUR | €67K EUR | $58K | $69K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥6.7M JPY | ¥8.4M JPY | ¥10.5M JPY | $56K | $89K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥298K CNY | ¥372K CNY | ¥465K CNY | $52K | $124K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥283K CNY | ¥353K CNY | ¥442K CNY | $49K | $118K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč893K CZK | Kč1.1M CZK | Kč1.4M CZK | $49K | $102K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €36K EUR | €45K EUR | €56K EUR | $48K | $67K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥5.6M JPY | ¥7.0M JPY | ¥8.7M JPY | $47K | $74K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥260K CNY | ¥326K CNY | ¥407K CNY | $46K | $109K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩48.4M KRW | ₩60.5M KRW | ₩75.6M KRW | $45K | $73K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €33K EUR | €42K EUR | €52K EUR | $45K | $66K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €31K EUR | €39K EUR | €49K EUR | $42K | $62K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €31K EUR | €39K EUR | €49K EUR | $42K | $59K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €28K EUR | €35K EUR | €44K EUR | $38K | $62K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$134K BRL | R$167K BRL | R$209K BRL | $33K | $88K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿893K THB | ฿1.1M THB | ฿1.4M THB | $31K | $89K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$446K MXN | MX$558K MXN | MX$698K MXN | $28K | $65K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł89K PLN | zł112K PLN | zł140K PLN | $28K | $54K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$18.6M CLP | CL$23.3M CLP | CL$29.1M CLP | $26K | $61K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹1.6M INR | ₹2.0M INR | ₹2.6M INR | $25K | $98K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM89K MYR | RM112K MYR | RM140K MYR | $25K | $65K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$372K MXN | MX$465K MXN | MX$581K MXN | $23K | $54K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹1.4M INR | ₹1.8M INR | ₹2.2M INR | $21K | $85K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹1.3M INR | ₹1.7M INR | ₹2.1M INR | $20K | $80K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/60K PEN | S/74K PEN | S/93K PEN | $20K | $53K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫297.6M VND | ₫372.0M VND | ₫465.0M VND | $15K | $53K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp186.0M IDR | Rp232.5M IDR | Rp290.6M IDR | $15K | $49K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$44.6M COP | COL$55.8M COP | COL$69.8M COP | $13K | $42K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$6.0M ARS | AR$7.4M ARS | AR$9.3M ARS | $9K | $30K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDatabase AdministratorDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer