← All JobsTechnology
Cybersecurity Engineer Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$96K
Global Average (PPP-adjusted)
$120K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $213K USD | $213K | $213K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $201K USD | $201K | $201K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $184K USD | $184K | $184K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr161K CHF | $182K | $135K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $178K USD | $178K | $178K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $178K USD | $178K | $178K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $178K USD | $178K | $178K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr155K CHF | $175K | $130K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $170K USD | $170K | $170K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $167K USD | $167K | $167K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$213K
🇺🇸 Seattle
$201K
🇺🇸 New York
$184K
🇨🇭 Geneva
$135K
🇺🇸 Boston
$178K
🇺🇸 Los Angeles
$178K
🇺🇸 Washington DC
$178K
🇨🇭 Zurich
$130K
🇺🇸 San Diego
$170K
🇺🇸 Austin
$167K
🇺🇸 Atlanta
$167K
🇺🇸 Chicago
$161K
🇺🇸 Denver
$161K
🇺🇸 Philadelphia
$161K
🇺🇸 Portland
$161K
🇺🇸 Dallas
$159K
🇺🇸 Minneapolis
$155K
🇺🇸 Raleigh
$155K
🇺🇸 Miami
$150K
🇺🇸 Phoenix
$150K
All Cities — Cybersecurity Engineer Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $170K USD | $213K USD | $266K USD | $213K | $213K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $161K USD | $201K USD | $252K USD | $201K | $201K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $147K USD | $184K USD | $230K USD | $184K | $184K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr129K CHF | Fr161K CHF | Fr201K CHF | $182K | $135K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $143K USD | $178K USD | $223K USD | $178K | $178K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $143K USD | $178K USD | $223K USD | $178K | $178K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $143K USD | $178K USD | $223K USD | $178K | $178K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr124K CHF | Fr155K CHF | Fr194K CHF | $175K | $130K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $136K USD | $170K USD | $213K USD | $170K | $170K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $133K USD | $167K USD | $208K USD | $167K | $167K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $133K USD | $167K USD | $208K USD | $167K | $167K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $129K USD | $161K USD | $201K USD | $161K | $161K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $129K USD | $161K USD | $201K USD | $161K | $161K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $129K USD | $161K USD | $201K USD | $161K | $161K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $129K USD | $161K USD | $201K USD | $161K | $161K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $127K USD | $159K USD | $198K USD | $159K | $159K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $124K USD | $155K USD | $194K USD | $155K | $155K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $124K USD | $155K USD | $194K USD | $155K | $155K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $120K USD | $150K USD | $187K USD | $150K | $150K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $120K USD | $150K USD | $187K USD | $150K | $150K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $120K USD | $150K USD | $187K USD | $150K | $150K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $118K USD | $147K USD | $184K USD | $147K | $147K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $115K USD | $144K USD | $180K USD | $144K | $144K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $115K USD | $144K USD | $180K USD | $144K | $144K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £69K GBP | £86K GBP | £108K GBP | $110K | $152K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$110K SGD | S$138K SGD | S$173K SGD | $104K | $128K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €75K EUR | €94K EUR | €118K EUR | $102K | $131K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$106K CAD | CA$132K CAD | CA$165K CAD | $98K | $119K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$120K AUD | A$150K AUD | A$187K AUD | $97K | $133K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €72K EUR | €90K EUR | €112K EUR | $97K | $124K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$101K CAD | CA$127K CAD | CA$158K CAD | $94K | $114K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$115K AUD | A$144K AUD | A$180K AUD | $93K | $128K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €69K EUR | €86K EUR | €108K EUR | $93K | $119K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €69K EUR | €86K EUR | €108K EUR | $93K | $114K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr506K DKK | kr633K DKK | kr791K DKK | $92K | $102K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$552K HKD | HK$690K HKD | HK$863K HKD | $90K | $128K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$110K AUD | A$138K AUD | A$173K AUD | $90K | $123K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €66K EUR | €83K EUR | €104K EUR | $89K | $115K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €66K EUR | €83K EUR | €104K EUR | $89K | $105K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$106K AUD | A$132K AUD | A$165K AUD | $86K | $118K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$92K CAD | CA$115K CAD | CA$144K CAD | $85K | $104K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$87K CAD | CA$109K CAD | CA$137K CAD | $81K | $99K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €60K EUR | €75K EUR | €93K EUR | $81K | $101K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €60K EUR | €75K EUR | €93K EUR | $81K | $98K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £51K GBP | £63K GBP | £79K GBP | $80K | $112K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr662K SEK | kr828K SEK | kr1.0M SEK | $79K | $91K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$101K NZD | NZ$127K NZD | NZ$158K NZD | $77K | $107K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £48K GBP | £60K GBP | £75K GBP | $76K | $105K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr644K NOK | kr805K NOK | kr1.0M NOK | $76K | $82K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €55K EUR | €69K EUR | €86K EUR | $75K | $91K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €53K EUR | €67K EUR | €83K EUR | $72K | $85K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥8.3M JPY | ¥10.3M JPY | ¥12.9M JPY | $69K | $110K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥368K CNY | ¥460K CNY | ¥575K CNY | $64K | $153K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥350K CNY | ¥437K CNY | ¥546K CNY | $61K | $146K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč1.1M CZK | Kč1.4M CZK | Kč1.7M CZK | $61K | $127K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €44K EUR | €55K EUR | €69K EUR | $60K | $83K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥6.9M JPY | ¥8.6M JPY | ¥10.8M JPY | $58K | $92K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥322K CNY | ¥403K CNY | ¥503K CNY | $56K | $134K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩59.8M KRW | ₩74.8M KRW | ₩93.4M KRW | $56K | $90K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €41K EUR | €52K EUR | €65K EUR | $56K | $82K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €39K EUR | €48K EUR | €60K EUR | $52K | $77K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €39K EUR | €48K EUR | €60K EUR | $52K | $72K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €35K EUR | €44K EUR | €55K EUR | $47K | $76K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$166K BRL | R$207K BRL | R$259K BRL | $41K | $109K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿1.1M THB | ฿1.4M THB | ฿1.7M THB | $39K | $110K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$552K MXN | MX$690K MXN | MX$863K MXN | $35K | $80K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł110K PLN | zł138K PLN | zł173K PLN | $35K | $66K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$23.0M CLP | CL$28.8M CLP | CL$35.9M CLP | $32K | $75K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹2.0M INR | ₹2.5M INR | ₹3.2M INR | $30K | $121K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM110K MYR | RM138K MYR | RM173K MYR | $30K | $80K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$460K MXN | MX$575K MXN | MX$719K MXN | $29K | $67K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹1.7M INR | ₹2.2M INR | ₹2.7M INR | $26K | $105K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹1.7M INR | ₹2.1M INR | ₹2.6M INR | $25K | $99K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/74K PEN | S/92K PEN | S/115K PEN | $25K | $65K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫368.0M VND | ₫460.0M VND | ₫575.0M VND | $18K | $66K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp230.0M IDR | Rp287.5M IDR | Rp359.4M IDR | $18K | $60K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$55.2M COP | COL$69.0M COP | COL$86.3M COP | $17K | $52K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$7.4M ARS | AR$9.2M ARS | AR$11.5M ARS | $11K | $37K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistAndroid DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectData AnalystData ScientistDatabase AdministratorDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer