← All JobsTechnology
Database Administrator Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$68K
Global Average (PPP-adjusted)
$86K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $152K USD | $152K | $152K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $144K USD | $144K | $144K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $131K USD | $131K | $131K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr115K CHF | $130K | $96K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $127K USD | $127K | $127K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $127K USD | $127K | $127K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $127K USD | $127K | $127K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr111K CHF | $125K | $93K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $121K USD | $121K | $121K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $119K USD | $119K | $119K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$152K
🇺🇸 Seattle
$144K
🇺🇸 New York
$131K
🇨🇭 Geneva
$96K
🇺🇸 Boston
$127K
🇺🇸 Los Angeles
$127K
🇺🇸 Washington DC
$127K
🇨🇭 Zurich
$93K
🇺🇸 San Diego
$121K
🇺🇸 Austin
$119K
🇺🇸 Atlanta
$119K
🇺🇸 Chicago
$115K
🇺🇸 Denver
$115K
🇺🇸 Philadelphia
$115K
🇺🇸 Portland
$115K
🇺🇸 Dallas
$113K
🇺🇸 Minneapolis
$111K
🇺🇸 Raleigh
$111K
🇺🇸 Miami
$107K
🇺🇸 Phoenix
$107K
All Cities — Database Administrator Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $121K USD | $152K USD | $190K USD | $152K | $152K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $115K USD | $144K USD | $179K USD | $144K | $144K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $105K USD | $131K USD | $164K USD | $131K | $131K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr92K CHF | Fr115K CHF | Fr144K CHF | $130K | $96K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $102K USD | $127K USD | $159K USD | $127K | $127K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $102K USD | $127K USD | $159K USD | $127K | $127K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $102K USD | $127K USD | $159K USD | $127K | $127K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr89K CHF | Fr111K CHF | Fr138K CHF | $125K | $93K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $97K USD | $121K USD | $152K USD | $121K | $121K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $95K USD | $119K USD | $149K USD | $119K | $119K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $95K USD | $119K USD | $149K USD | $119K | $119K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $92K USD | $115K USD | $144K USD | $115K | $115K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $92K USD | $115K USD | $144K USD | $115K | $115K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $92K USD | $115K USD | $144K USD | $115K | $115K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $92K USD | $115K USD | $144K USD | $115K | $115K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $91K USD | $113K USD | $141K USD | $113K | $113K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $89K USD | $111K USD | $138K USD | $111K | $111K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $89K USD | $111K USD | $138K USD | $111K | $111K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $85K USD | $107K USD | $133K USD | $107K | $107K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $85K USD | $107K USD | $133K USD | $107K | $107K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $85K USD | $107K USD | $133K USD | $107K | $107K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $84K USD | $105K USD | $131K USD | $105K | $105K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $82K USD | $103K USD | $128K USD | $103K | $103K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $82K USD | $103K USD | $128K USD | $103K | $103K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £49K GBP | £62K GBP | £77K GBP | $78K | $108K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$79K SGD | S$98K SGD | S$123K SGD | $74K | $91K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €54K EUR | €67K EUR | €84K EUR | $73K | $93K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$75K CAD | CA$94K CAD | CA$118K CAD | $70K | $85K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$85K AUD | A$107K AUD | A$133K AUD | $69K | $95K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €51K EUR | €64K EUR | €80K EUR | $69K | $89K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$72K CAD | CA$90K CAD | CA$113K CAD | $67K | $81K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$82K AUD | A$103K AUD | A$128K AUD | $67K | $91K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €49K EUR | €62K EUR | €77K EUR | $66K | $85K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €49K EUR | €62K EUR | €77K EUR | $66K | $81K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr361K DKK | kr451K DKK | kr564K DKK | $65K | $73K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$394K HKD | HK$492K HKD | HK$615K HKD | $64K | $91K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$79K AUD | A$98K AUD | A$123K AUD | $64K | $88K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €47K EUR | €59K EUR | €74K EUR | $64K | $82K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €47K EUR | €59K EUR | €74K EUR | $64K | $75K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$75K AUD | A$94K AUD | A$118K AUD | $61K | $84K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$66K CAD | CA$82K CAD | CA$103K CAD | $61K | $74K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$62K CAD | CA$78K CAD | CA$97K CAD | $58K | $70K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €43K EUR | €53K EUR | €67K EUR | $58K | $72K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €43K EUR | €53K EUR | €67K EUR | $58K | $70K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £36K GBP | £45K GBP | £56K GBP | $57K | $80K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr472K SEK | kr590K SEK | kr738K SEK | $57K | $65K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$72K NZD | NZ$90K NZD | NZ$113K NZD | $55K | $76K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £34K GBP | £43K GBP | £53K GBP | $54K | $75K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr459K NOK | kr574K NOK | kr718K NOK | $54K | $59K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €39K EUR | €49K EUR | €62K EUR | $53K | $65K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €38K EUR | €48K EUR | €59K EUR | $51K | $60K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥5.9M JPY | ¥7.4M JPY | ¥9.2M JPY | $49K | $78K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥262K CNY | ¥328K CNY | ¥410K CNY | $46K | $109K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥249K CNY | ¥312K CNY | ¥390K CNY | $44K | $104K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč787K CZK | Kč984K CZK | Kč1.2M CZK | $43K | $90K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €31K EUR | €39K EUR | €49K EUR | $43K | $59K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥4.9M JPY | ¥6.2M JPY | ¥7.7M JPY | $41K | $65K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥230K CNY | ¥287K CNY | ¥359K CNY | $40K | $96K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩42.6M KRW | ₩53.3M KRW | ₩66.6M KRW | $40K | $64K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €30K EUR | €37K EUR | €46K EUR | $40K | $59K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €28K EUR | €34K EUR | €43K EUR | $37K | $55K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €28K EUR | €34K EUR | €43K EUR | $37K | $52K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €25K EUR | €31K EUR | €39K EUR | $34K | $54K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$118K BRL | R$148K BRL | R$185K BRL | $30K | $78K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿787K THB | ฿984K THB | ฿1.2M THB | $28K | $79K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$394K MXN | MX$492K MXN | MX$615K MXN | $25K | $57K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł79K PLN | zł98K PLN | zł123K PLN | $25K | $47K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$16.4M CLP | CL$20.5M CLP | CL$25.6M CLP | $23K | $54K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹1.4M INR | ₹1.8M INR | ₹2.3M INR | $22K | $87K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM79K MYR | RM98K MYR | RM123K MYR | $22K | $57K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$328K MXN | MX$410K MXN | MX$513K MXN | $21K | $48K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹1.2M INR | ₹1.6M INR | ₹1.9M INR | $19K | $75K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹1.2M INR | ₹1.5M INR | ₹1.8M INR | $18K | $71K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/52K PEN | S/66K PEN | S/82K PEN | $18K | $47K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫262.4M VND | ₫328.0M VND | ₫410.0M VND | $13K | $47K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp164.0M IDR | Rp205.0M IDR | Rp256.3M IDR | $13K | $43K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$39.4M COP | COL$49.2M COP | COL$61.5M COP | $12K | $37K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$5.2M ARS | AR$6.6M ARS | AR$8.2M ARS | $8K | $26K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistAndroid DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer