← All JobsTechnology
DevOps Engineer Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$92K
Global Average (PPP-adjusted)
$115K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $204K USD | $204K | $204K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $193K USD | $193K | $193K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $176K USD | $176K | $176K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr154K CHF | $174K | $129K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $171K USD | $171K | $171K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $171K USD | $171K | $171K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $171K USD | $171K | $171K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr149K CHF | $168K | $124K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $163K USD | $163K | $163K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $160K USD | $160K | $160K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$204K
🇺🇸 Seattle
$193K
🇺🇸 New York
$176K
🇨🇭 Geneva
$129K
🇺🇸 Boston
$171K
🇺🇸 Los Angeles
$171K
🇺🇸 Washington DC
$171K
🇨🇭 Zurich
$124K
🇺🇸 San Diego
$163K
🇺🇸 Austin
$160K
🇺🇸 Atlanta
$160K
🇺🇸 Chicago
$154K
🇺🇸 Denver
$154K
🇺🇸 Philadelphia
$154K
🇺🇸 Portland
$154K
🇺🇸 Dallas
$152K
🇺🇸 Minneapolis
$149K
🇺🇸 Raleigh
$149K
🇺🇸 Miami
$143K
🇺🇸 Phoenix
$143K
All Cities — DevOps Engineer Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $163K USD | $204K USD | $254K USD | $204K | $204K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $154K USD | $193K USD | $241K USD | $193K | $193K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $141K USD | $176K USD | $220K USD | $176K | $176K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr123K CHF | Fr154K CHF | Fr193K CHF | $174K | $129K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $136K USD | $171K USD | $213K USD | $171K | $171K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $136K USD | $171K USD | $213K USD | $171K | $171K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $136K USD | $171K USD | $213K USD | $171K | $171K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr119K CHF | Fr149K CHF | Fr186K CHF | $168K | $124K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $130K USD | $163K USD | $204K USD | $163K | $163K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $128K USD | $160K USD | $199K USD | $160K | $160K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $128K USD | $160K USD | $199K USD | $160K | $160K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $123K USD | $154K USD | $193K USD | $154K | $154K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $123K USD | $154K USD | $193K USD | $154K | $154K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $123K USD | $154K USD | $193K USD | $154K | $154K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $123K USD | $154K USD | $193K USD | $154K | $154K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $121K USD | $152K USD | $190K USD | $152K | $152K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $119K USD | $149K USD | $186K USD | $149K | $149K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $119K USD | $149K USD | $186K USD | $149K | $149K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $114K USD | $143K USD | $179K USD | $143K | $143K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $114K USD | $143K USD | $179K USD | $143K | $143K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $114K USD | $143K USD | $179K USD | $143K | $143K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $113K USD | $141K USD | $176K USD | $141K | $141K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $110K USD | $138K USD | $172K USD | $138K | $138K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $110K USD | $138K USD | $172K USD | $138K | $138K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £66K GBP | £83K GBP | £103K GBP | $105K | $146K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$106K SGD | S$132K SGD | S$165K SGD | $99K | $122K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €72K EUR | €90K EUR | €113K EUR | $97K | $125K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$101K CAD | CA$127K CAD | CA$158K CAD | $94K | $114K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$114K AUD | A$143K AUD | A$179K AUD | $93K | $127K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €69K EUR | €86K EUR | €107K EUR | $93K | $119K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$97K CAD | CA$121K CAD | CA$151K CAD | $90K | $109K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$110K AUD | A$138K AUD | A$172K AUD | $89K | $122K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €66K EUR | €83K EUR | €103K EUR | $89K | $114K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €66K EUR | €83K EUR | €103K EUR | $89K | $109K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr484K DKK | kr605K DKK | kr756K DKK | $88K | $97K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$528K HKD | HK$660K HKD | HK$825K HKD | $86K | $123K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$106K AUD | A$132K AUD | A$165K AUD | $86K | $118K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €63K EUR | €79K EUR | €99K EUR | $86K | $110K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €63K EUR | €79K EUR | €99K EUR | $86K | $101K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$101K AUD | A$127K AUD | A$158K AUD | $82K | $113K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$88K CAD | CA$110K CAD | CA$138K CAD | $81K | $99K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$84K CAD | CA$105K CAD | CA$131K CAD | $77K | $94K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €57K EUR | €72K EUR | €89K EUR | $77K | $97K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €57K EUR | €72K EUR | €89K EUR | $77K | $94K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £48K GBP | £61K GBP | £76K GBP | $77K | $107K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr634K SEK | kr792K SEK | kr990K SEK | $76K | $87K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$97K NZD | NZ$121K NZD | NZ$151K NZD | $74K | $103K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £46K GBP | £57K GBP | £72K GBP | $73K | $101K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr616K NOK | kr770K NOK | kr963K NOK | $72K | $79K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €53K EUR | €66K EUR | €83K EUR | $71K | $87K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €51K EUR | €64K EUR | €80K EUR | $69K | $81K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥7.9M JPY | ¥9.9M JPY | ¥12.4M JPY | $66K | $105K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥352K CNY | ¥440K CNY | ¥550K CNY | $62K | $147K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥334K CNY | ¥418K CNY | ¥523K CNY | $59K | $139K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč1.1M CZK | Kč1.3M CZK | Kč1.6M CZK | $58K | $121K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €42K EUR | €53K EUR | €66K EUR | $57K | $79K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥6.6M JPY | ¥8.3M JPY | ¥10.3M JPY | $55K | $88K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥308K CNY | ¥385K CNY | ¥481K CNY | $54K | $128K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩57.2M KRW | ₩71.5M KRW | ₩89.4M KRW | $54K | $86K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €40K EUR | €50K EUR | €62K EUR | $53K | $79K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €37K EUR | €46K EUR | €58K EUR | $50K | $73K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €37K EUR | €46K EUR | €58K EUR | $50K | $69K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €33K EUR | €42K EUR | €52K EUR | $45K | $73K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$158K BRL | R$198K BRL | R$248K BRL | $40K | $104K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿1.1M THB | ฿1.3M THB | ฿1.6M THB | $37K | $106K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$528K MXN | MX$660K MXN | MX$825K MXN | $33K | $77K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł106K PLN | zł132K PLN | zł165K PLN | $33K | $63K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$22.0M CLP | CL$27.5M CLP | CL$34.4M CLP | $30K | $72K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹1.9M INR | ₹2.4M INR | ₹3.0M INR | $29K | $116K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM106K MYR | RM132K MYR | RM165K MYR | $29K | $76K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$440K MXN | MX$550K MXN | MX$688K MXN | $28K | $64K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹1.7M INR | ₹2.1M INR | ₹2.6M INR | $25K | $100K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹1.6M INR | ₹2.0M INR | ₹2.5M INR | $24K | $95K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/70K PEN | S/88K PEN | S/110K PEN | $24K | $63K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫352.0M VND | ₫440.0M VND | ₫550.0M VND | $18K | $63K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp220.0M IDR | Rp275.0M IDR | Rp343.8M IDR | $17K | $58K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$52.8M COP | COL$66.0M COP | COL$82.5M COP | $16K | $50K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$7.0M ARS | AR$8.8M ARS | AR$11.0M ARS | $11K | $35K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistAndroid DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDatabase AdministratorEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer