← All JobsTechnology
Full Stack Developer Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$77K
Global Average (PPP-adjusted)
$96K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $170K USD | $170K | $170K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $161K USD | $161K | $161K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $147K USD | $147K | $147K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr129K CHF | $146K | $108K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $143K USD | $143K | $143K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $143K USD | $143K | $143K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $143K USD | $143K | $143K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr124K CHF | $140K | $104K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $136K USD | $136K | $136K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $133K USD | $133K | $133K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$170K
🇺🇸 Seattle
$161K
🇺🇸 New York
$147K
🇨🇭 Geneva
$108K
🇺🇸 Boston
$143K
🇺🇸 Los Angeles
$143K
🇺🇸 Washington DC
$143K
🇨🇭 Zurich
$104K
🇺🇸 San Diego
$136K
🇺🇸 Austin
$133K
🇺🇸 Atlanta
$133K
🇺🇸 Chicago
$129K
🇺🇸 Denver
$129K
🇺🇸 Philadelphia
$129K
🇺🇸 Portland
$129K
🇺🇸 Dallas
$127K
🇺🇸 Minneapolis
$124K
🇺🇸 Raleigh
$124K
🇺🇸 Miami
$120K
🇺🇸 Phoenix
$120K
All Cities — Full Stack Developer Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $136K USD | $170K USD | $213K USD | $170K | $170K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $129K USD | $161K USD | $201K USD | $161K | $161K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $118K USD | $147K USD | $184K USD | $147K | $147K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr103K CHF | Fr129K CHF | Fr161K CHF | $146K | $108K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $114K USD | $143K USD | $178K USD | $143K | $143K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $114K USD | $143K USD | $178K USD | $143K | $143K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $114K USD | $143K USD | $178K USD | $143K | $143K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr99K CHF | Fr124K CHF | Fr155K CHF | $140K | $104K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $109K USD | $136K USD | $170K USD | $136K | $136K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $107K USD | $133K USD | $167K USD | $133K | $133K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $107K USD | $133K USD | $167K USD | $133K | $133K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $103K USD | $129K USD | $161K USD | $129K | $129K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $103K USD | $129K USD | $161K USD | $129K | $129K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $103K USD | $129K USD | $161K USD | $129K | $129K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $103K USD | $129K USD | $161K USD | $129K | $129K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $102K USD | $127K USD | $159K USD | $127K | $127K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $99K USD | $124K USD | $155K USD | $124K | $124K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $99K USD | $124K USD | $155K USD | $124K | $124K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $96K USD | $120K USD | $150K USD | $120K | $120K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $96K USD | $120K USD | $150K USD | $120K | $120K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $96K USD | $120K USD | $150K USD | $120K | $120K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $94K USD | $118K USD | $147K USD | $118K | $118K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $92K USD | $115K USD | $144K USD | $115K | $115K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $92K USD | $115K USD | $144K USD | $115K | $115K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £55K GBP | £69K GBP | £86K GBP | $88K | $122K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$88K SGD | S$110K SGD | S$138K SGD | $83K | $102K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €60K EUR | €75K EUR | €94K EUR | $81K | $104K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$85K CAD | CA$106K CAD | CA$132K CAD | $78K | $95K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$96K AUD | A$120K AUD | A$150K AUD | $78K | $106K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €57K EUR | €72K EUR | €90K EUR | $78K | $99K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$81K CAD | CA$101K CAD | CA$127K CAD | $75K | $91K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$92K AUD | A$115K AUD | A$144K AUD | $75K | $102K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €55K EUR | €69K EUR | €86K EUR | $75K | $96K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €55K EUR | €69K EUR | €86K EUR | $75K | $91K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr405K DKK | kr506K DKK | kr633K DKK | $73K | $82K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$442K HKD | HK$552K HKD | HK$690K HKD | $72K | $103K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$88K AUD | A$110K AUD | A$138K AUD | $72K | $98K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €53K EUR | €66K EUR | €83K EUR | $72K | $92K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €53K EUR | €66K EUR | €83K EUR | $72K | $84K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$85K AUD | A$106K AUD | A$132K AUD | $69K | $94K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$74K CAD | CA$92K CAD | CA$115K CAD | $68K | $83K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$70K CAD | CA$87K CAD | CA$109K CAD | $65K | $79K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €48K EUR | €60K EUR | €75K EUR | $65K | $81K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €48K EUR | €60K EUR | €75K EUR | $65K | $79K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £40K GBP | £51K GBP | £63K GBP | $64K | $89K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr530K SEK | kr662K SEK | kr828K SEK | $64K | $73K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$81K NZD | NZ$101K NZD | NZ$127K NZD | $62K | $86K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £38K GBP | £48K GBP | £60K GBP | $61K | $84K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr515K NOK | kr644K NOK | kr805K NOK | $61K | $66K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €44K EUR | €55K EUR | €69K EUR | $60K | $73K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €43K EUR | €53K EUR | €67K EUR | $58K | $68K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥6.6M JPY | ¥8.3M JPY | ¥10.3M JPY | $55K | $88K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥294K CNY | ¥368K CNY | ¥460K CNY | $52K | $123K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥280K CNY | ¥350K CNY | ¥437K CNY | $49K | $117K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč883K CZK | Kč1.1M CZK | Kč1.4M CZK | $49K | $101K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €35K EUR | €44K EUR | €55K EUR | $48K | $66K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥5.5M JPY | ¥6.9M JPY | ¥8.6M JPY | $46K | $73K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥258K CNY | ¥322K CNY | ¥403K CNY | $45K | $107K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩47.8M KRW | ₩59.8M KRW | ₩74.8M KRW | $45K | $72K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €33K EUR | €41K EUR | €52K EUR | $45K | $66K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €31K EUR | €39K EUR | €48K EUR | $42K | $61K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €31K EUR | €39K EUR | €48K EUR | $42K | $58K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €28K EUR | €35K EUR | €44K EUR | $38K | $61K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$132K BRL | R$166K BRL | R$207K BRL | $33K | $87K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿883K THB | ฿1.1M THB | ฿1.4M THB | $31K | $88K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$442K MXN | MX$552K MXN | MX$690K MXN | $28K | $64K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł88K PLN | zł110K PLN | zł138K PLN | $28K | $53K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$18.4M CLP | CL$23.0M CLP | CL$28.8M CLP | $25K | $60K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹1.6M INR | ₹2.0M INR | ₹2.5M INR | $24K | $97K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM88K MYR | RM110K MYR | RM138K MYR | $24K | $64K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$368K MXN | MX$460K MXN | MX$575K MXN | $23K | $53K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹1.4M INR | ₹1.7M INR | ₹2.2M INR | $21K | $84K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹1.3M INR | ₹1.7M INR | ₹2.1M INR | $20K | $79K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/59K PEN | S/74K PEN | S/92K PEN | $20K | $52K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫294.4M VND | ₫368.0M VND | ₫460.0M VND | $15K | $53K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp184.0M IDR | Rp230.0M IDR | Rp287.5M IDR | $14K | $48K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$44.2M COP | COL$55.2M COP | COL$69.0M COP | $13K | $41K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$5.9M ARS | AR$7.4M ARS | AR$9.2M ARS | $9K | $29K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistAndroid DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDatabase AdministratorDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer