← All JobsTechnology
Scrum Master Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$67K
Global Average (PPP-adjusted)
$83K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $148K USD | $148K | $148K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $140K USD | $140K | $140K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $128K USD | $128K | $128K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr112K CHF | $127K | $94K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $124K USD | $124K | $124K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $124K USD | $124K | $124K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $124K USD | $124K | $124K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr108K CHF | $122K | $90K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $118K USD | $118K | $118K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $116K USD | $116K | $116K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$148K
🇺🇸 Seattle
$140K
🇺🇸 New York
$128K
🇨🇭 Geneva
$94K
🇺🇸 Boston
$124K
🇺🇸 Los Angeles
$124K
🇺🇸 Washington DC
$124K
🇨🇭 Zurich
$90K
🇺🇸 San Diego
$118K
🇺🇸 Austin
$116K
🇺🇸 Atlanta
$116K
🇺🇸 Chicago
$112K
🇺🇸 Denver
$112K
🇺🇸 Philadelphia
$112K
🇺🇸 Portland
$112K
🇺🇸 Dallas
$110K
🇺🇸 Minneapolis
$108K
🇺🇸 Raleigh
$108K
🇺🇸 Miami
$104K
🇺🇸 Phoenix
$104K
All Cities — Scrum Master Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $118K USD | $148K USD | $185K USD | $148K | $148K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $112K USD | $140K USD | $175K USD | $140K | $140K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $102K USD | $128K USD | $160K USD | $128K | $128K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr90K CHF | Fr112K CHF | Fr140K CHF | $127K | $94K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $99K USD | $124K USD | $155K USD | $124K | $124K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $99K USD | $124K USD | $155K USD | $124K | $124K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $99K USD | $124K USD | $155K USD | $124K | $124K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr86K CHF | Fr108K CHF | Fr135K CHF | $122K | $90K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $95K USD | $118K USD | $148K USD | $118K | $118K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $93K USD | $116K USD | $145K USD | $116K | $116K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $93K USD | $116K USD | $145K USD | $116K | $116K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $90K USD | $112K USD | $140K USD | $112K | $112K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $90K USD | $112K USD | $140K USD | $112K | $112K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $90K USD | $112K USD | $140K USD | $112K | $112K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $90K USD | $112K USD | $140K USD | $112K | $112K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $88K USD | $110K USD | $138K USD | $110K | $110K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $86K USD | $108K USD | $135K USD | $108K | $108K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $86K USD | $108K USD | $135K USD | $108K | $108K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $83K USD | $104K USD | $130K USD | $104K | $104K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $83K USD | $104K USD | $130K USD | $104K | $104K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $83K USD | $104K USD | $130K USD | $104K | $104K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $82K USD | $102K USD | $128K USD | $102K | $102K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $80K USD | $100K USD | $125K USD | $100K | $100K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $80K USD | $100K USD | $125K USD | $100K | $100K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £48K GBP | £60K GBP | £75K GBP | $76K | $106K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$77K SGD | S$96K SGD | S$120K SGD | $72K | $89K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €52K EUR | €66K EUR | €82K EUR | $71K | $91K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$74K CAD | CA$92K CAD | CA$115K CAD | $68K | $83K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$83K AUD | A$104K AUD | A$130K AUD | $68K | $93K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €50K EUR | €62K EUR | €78K EUR | $67K | $86K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$70K CAD | CA$88K CAD | CA$110K CAD | $65K | $79K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$80K AUD | A$100K AUD | A$125K AUD | $65K | $89K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €48K EUR | €60K EUR | €75K EUR | $65K | $83K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €48K EUR | €60K EUR | €75K EUR | $65K | $79K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr352K DKK | kr440K DKK | kr550K DKK | $64K | $71K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$384K HKD | HK$480K HKD | HK$600K HKD | $62K | $89K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$77K AUD | A$96K AUD | A$120K AUD | $62K | $85K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €46K EUR | €58K EUR | €72K EUR | $62K | $80K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €46K EUR | €58K EUR | €72K EUR | $62K | $73K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$74K AUD | A$92K AUD | A$115K AUD | $60K | $82K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$64K CAD | CA$80K CAD | CA$100K CAD | $59K | $72K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$61K CAD | CA$76K CAD | CA$95K CAD | $56K | $69K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €42K EUR | €52K EUR | €65K EUR | $56K | $70K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €42K EUR | €52K EUR | €65K EUR | $56K | $68K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £35K GBP | £44K GBP | £55K GBP | $56K | $78K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr461K SEK | kr576K SEK | kr720K SEK | $55K | $64K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$70K NZD | NZ$88K NZD | NZ$110K NZD | $54K | $75K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £33K GBP | £42K GBP | £52K GBP | $53K | $73K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr448K NOK | kr560K NOK | kr700K NOK | $53K | $57K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €38K EUR | €48K EUR | €60K EUR | $52K | $63K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €37K EUR | €46K EUR | €58K EUR | $50K | $59K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥5.8M JPY | ¥7.2M JPY | ¥9.0M JPY | $48K | $77K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥256K CNY | ¥320K CNY | ¥400K CNY | $45K | $107K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥243K CNY | ¥304K CNY | ¥380K CNY | $43K | $101K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč768K CZK | Kč960K CZK | Kč1.2M CZK | $42K | $88K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €31K EUR | €38K EUR | €48K EUR | $41K | $58K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥4.8M JPY | ¥6.0M JPY | ¥7.5M JPY | $40K | $64K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥224K CNY | ¥280K CNY | ¥350K CNY | $39K | $93K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩41.6M KRW | ₩52.0M KRW | ₩65.0M KRW | $39K | $63K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €29K EUR | €36K EUR | €45K EUR | $39K | $57K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €27K EUR | €34K EUR | €42K EUR | $36K | $53K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €27K EUR | €34K EUR | €42K EUR | $36K | $50K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €24K EUR | €30K EUR | €38K EUR | $33K | $53K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$115K BRL | R$144K BRL | R$180K BRL | $29K | $76K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿768K THB | ฿960K THB | ฿1.2M THB | $27K | $77K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$384K MXN | MX$480K MXN | MX$600K MXN | $24K | $56K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł77K PLN | zł96K PLN | zł120K PLN | $24K | $46K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$16.0M CLP | CL$20.0M CLP | CL$25.0M CLP | $22K | $52K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹1.4M INR | ₹1.8M INR | ₹2.2M INR | $21K | $84K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM77K MYR | RM96K MYR | RM120K MYR | $21K | $56K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$320K MXN | MX$400K MXN | MX$500K MXN | $20K | $47K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹1.2M INR | ₹1.5M INR | ₹1.9M INR | $18K | $73K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹1.2M INR | ₹1.4M INR | ₹1.8M INR | $17K | $69K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/51K PEN | S/64K PEN | S/80K PEN | $17K | $45K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫256.0M VND | ₫320.0M VND | ₫400.0M VND | $13K | $46K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp160.0M IDR | Rp200.0M IDR | Rp250.0M IDR | $13K | $42K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$38.4M COP | COL$48.0M COP | COL$60.0M COP | $12K | $36K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$5.1M ARS | AR$6.4M ARS | AR$8.0M ARS | $8K | $26K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistAndroid DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDatabase AdministratorDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer