โ All JobsTechnology
Security Analyst Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$71K
Global Average (PPP-adjusted)
$89K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ San Francisco | United States | $157K USD | $157K | $157K |
| 2 | ๐บ๐ธ Seattle | United States | $149K USD | $149K | $149K |
| 3 | ๐บ๐ธ New York | United States | $136K USD | $136K | $136K |
| 4 | ๐จ๐ญ Geneva | Switzerland | Fr119K CHF | $134K | $100K |
| 5 | ๐บ๐ธ Boston | United States | $132K USD | $132K | $132K |
| 6 | ๐บ๐ธ Los Angeles | United States | $132K USD | $132K | $132K |
| 7 | ๐บ๐ธ Washington DC | United States | $132K USD | $132K | $132K |
| 8 | ๐จ๐ญ Zurich | Switzerland | Fr115K CHF | $130K | $96K |
| 9 | ๐บ๐ธ San Diego | United States | $126K USD | $126K | $126K |
| 10 | ๐บ๐ธ Austin | United States | $123K USD | $123K | $123K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
๐บ๐ธ San Francisco
$157K
๐บ๐ธ Seattle
$149K
๐บ๐ธ New York
$136K
๐จ๐ญ Geneva
$100K
๐บ๐ธ Boston
$132K
๐บ๐ธ Los Angeles
$132K
๐บ๐ธ Washington DC
$132K
๐จ๐ญ Zurich
$96K
๐บ๐ธ San Diego
$126K
๐บ๐ธ Austin
$123K
๐บ๐ธ Atlanta
$123K
๐บ๐ธ Chicago
$119K
๐บ๐ธ Denver
$119K
๐บ๐ธ Philadelphia
$119K
๐บ๐ธ Portland
$119K
๐บ๐ธ Dallas
$117K
๐บ๐ธ Minneapolis
$115K
๐บ๐ธ Raleigh
$115K
๐บ๐ธ Miami
$111K
๐บ๐ธ Phoenix
$111K
All Cities โ Security Analyst Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ San Francisco | United States | $126K USD | $157K USD | $197K USD | $157K | $157K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Seattle | United States | $119K USD | $149K USD | $186K USD | $149K | $149K | vs SF |
| ๐บ๐ธ New York | United States | $109K USD | $136K USD | $170K USD | $136K | $136K | vs SF |
| ๐จ๐ญ Geneva | Switzerland | Fr95K CHF | Fr119K CHF | Fr149K CHF | $134K | $100K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Boston | United States | $105K USD | $132K USD | $165K USD | $132K | $132K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Los Angeles | United States | $105K USD | $132K USD | $165K USD | $132K | $132K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Washington DC | United States | $105K USD | $132K USD | $165K USD | $132K | $132K | vs SF |
| ๐จ๐ญ Zurich | Switzerland | Fr92K CHF | Fr115K CHF | Fr143K CHF | $130K | $96K | vs SF |
| ๐บ๐ธ San Diego | United States | $101K USD | $126K USD | $157K USD | $126K | $126K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Austin | United States | $99K USD | $123K USD | $154K USD | $123K | $123K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Atlanta | United States | $99K USD | $123K USD | $154K USD | $123K | $123K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Chicago | United States | $95K USD | $119K USD | $149K USD | $119K | $119K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Denver | United States | $95K USD | $119K USD | $149K USD | $119K | $119K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Philadelphia | United States | $95K USD | $119K USD | $149K USD | $119K | $119K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Portland | United States | $95K USD | $119K USD | $149K USD | $119K | $119K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Dallas | United States | $94K USD | $117K USD | $147K USD | $117K | $117K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Minneapolis | United States | $92K USD | $115K USD | $143K USD | $115K | $115K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Raleigh | United States | $92K USD | $115K USD | $143K USD | $115K | $115K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Miami | United States | $88K USD | $111K USD | $138K USD | $111K | $111K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Phoenix | United States | $88K USD | $111K USD | $138K USD | $111K | $111K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Charlotte | United States | $88K USD | $111K USD | $138K USD | $111K | $111K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Nashville | United States | $87K USD | $109K USD | $136K USD | $109K | $109K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Detroit | United States | $85K USD | $106K USD | $133K USD | $106K | $106K | vs SF |
| ๐บ๐ธ Salt Lake City | United States | $85K USD | $106K USD | $133K USD | $106K | $106K | vs SF |
| ๐ฌ๐ง London | United Kingdom | ยฃ51K GBP | ยฃ64K GBP | ยฃ80K GBP | $81K | $112K | vs SF |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Singapore | S$82K SGD | S$102K SGD | S$128K SGD | $77K | $94K | vs SF |
| ๐ฉ๐ช Munich | Germany | โฌ56K EUR | โฌ70K EUR | โฌ87K EUR | $75K | $97K | vs SF |
| ๐จ๐ฆ Toronto | Canada | CA$78K CAD | CA$98K CAD | CA$122K CAD | $72K | $88K | vs SF |
| ๐ฆ๐บ Sydney | Australia | A$88K AUD | A$111K AUD | A$138K AUD | $72K | $98K | vs SF |
| ๐ฉ๐ช Frankfurt | Germany | โฌ53K EUR | โฌ66K EUR | โฌ83K EUR | $72K | $92K | vs SF |
| ๐จ๐ฆ Vancouver | Canada | CA$75K CAD | CA$94K CAD | CA$117K CAD | $69K | $84K | vs SF |
| ๐ฆ๐บ Melbourne | Australia | A$85K AUD | A$106K AUD | A$133K AUD | $69K | $95K | vs SF |
| ๐ฉ๐ช Berlin | Germany | โฌ51K EUR | โฌ64K EUR | โฌ80K EUR | $69K | $88K | vs SF |
| ๐ณ๐ฑ Amsterdam | Netherlands | โฌ51K EUR | โฌ64K EUR | โฌ80K EUR | $69K | $84K | vs SF |
| ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Denmark | kr374K DKK | kr468K DKK | kr584K DKK | $68K | $75K | vs SF |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | Hong Kong | HK$408K HKD | HK$510K HKD | HK$638K HKD | $66K | $95K | vs SF |
| ๐ฆ๐บ Perth | Australia | A$82K AUD | A$102K AUD | A$128K AUD | $66K | $91K | vs SF |
| ๐ฉ๐ช Hamburg | Germany | โฌ49K EUR | โฌ61K EUR | โฌ77K EUR | $66K | $85K | vs SF |
| ๐ฎ๐ช Dublin | Ireland | โฌ49K EUR | โฌ61K EUR | โฌ77K EUR | $66K | $78K | vs SF |
| ๐ฆ๐บ Brisbane | Australia | A$78K AUD | A$98K AUD | A$122K AUD | $64K | $87K | vs SF |
| ๐จ๐ฆ Calgary | Canada | CA$68K CAD | CA$85K CAD | CA$106K CAD | $63K | $77K | vs SF |
| ๐จ๐ฆ Montreal | Canada | CA$65K CAD | CA$81K CAD | CA$101K CAD | $60K | $73K | vs SF |
| ๐ซ๐ท Paris | France | โฌ44K EUR | โฌ55K EUR | โฌ69K EUR | $60K | $75K | vs SF |
| ๐ฆ๐น Vienna | Austria | โฌ44K EUR | โฌ55K EUR | โฌ69K EUR | $60K | $73K | vs SF |
| ๐ฌ๐ง Manchester | United Kingdom | ยฃ37K GBP | ยฃ47K GBP | ยฃ58K GBP | $59K | $82K | vs SF |
| ๐ธ๐ช Stockholm | Sweden | kr490K SEK | kr612K SEK | kr765K SEK | $59K | $68K | vs SF |
| ๐ณ๐ฟ Auckland | New Zealand | NZ$75K NZD | NZ$94K NZD | NZ$117K NZD | $57K | $79K | vs SF |
| ๐ฌ๐ง Edinburgh | United Kingdom | ยฃ35K GBP | ยฃ44K GBP | ยฃ55K GBP | $56K | $78K | vs SF |
| ๐ณ๐ด Oslo | Norway | kr476K NOK | kr595K NOK | kr744K NOK | $56K | $61K | vs SF |
| ๐ง๐ช Brussels | Belgium | โฌ41K EUR | โฌ51K EUR | โฌ64K EUR | $55K | $67K | vs SF |
| ๐ซ๐ฎ Helsinki | Finland | โฌ39K EUR | โฌ49K EUR | โฌ62K EUR | $53K | $63K | vs SF |
| ๐ฏ๐ต Tokyo | Japan | ยฅ6.1M JPY | ยฅ7.7M JPY | ยฅ9.6M JPY | $51K | $81K | vs SF |
| ๐จ๐ณ Beijing | China | ยฅ272K CNY | ยฅ340K CNY | ยฅ425K CNY | $48K | $113K | vs SF |
| ๐จ๐ณ Shanghai | China | ยฅ258K CNY | ยฅ323K CNY | ยฅ404K CNY | $45K | $108K | vs SF |
| ๐จ๐ฟ Prague | Czech Republic | Kฤ816K CZK | Kฤ1.0M CZK | Kฤ1.3M CZK | $45K | $94K | vs SF |
| ๐ฎ๐น Milan | Italy | โฌ33K EUR | โฌ41K EUR | โฌ51K EUR | $44K | $61K | vs SF |
| ๐ฏ๐ต Osaka | Japan | ยฅ5.1M JPY | ยฅ6.4M JPY | ยฅ8.0M JPY | $43K | $68K | vs SF |
| ๐จ๐ณ Shenzhen | China | ยฅ238K CNY | ยฅ298K CNY | ยฅ372K CNY | $42K | $99K | vs SF |
| ๐ฐ๐ท Seoul | South Korea | โฉ44.2M KRW | โฉ55.3M KRW | โฉ69.1M KRW | $41K | $67K | vs SF |
| ๐ช๐ธ Madrid | Spain | โฌ31K EUR | โฌ38K EUR | โฌ48K EUR | $41K | $61K | vs SF |
| ๐ช๐ธ Barcelona | Spain | โฌ29K EUR | โฌ36K EUR | โฌ45K EUR | $39K | $57K | vs SF |
| ๐ฎ๐น Rome | Italy | โฌ29K EUR | โฌ36K EUR | โฌ45K EUR | $39K | $54K | vs SF |
| ๐ต๐น Lisbon | Portugal | โฌ26K EUR | โฌ32K EUR | โฌ40K EUR | $35K | $56K | vs SF |
| ๐ง๐ท Sao Paulo | Brazil | R$122K BRL | R$153K BRL | R$191K BRL | $31K | $81K | vs SF |
| ๐น๐ญ Bangkok | Thailand | เธฟ816K THB | เธฟ1.0M THB | เธฟ1.3M THB | $29K | $82K | vs SF |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico City | Mexico | MX$408K MXN | MX$510K MXN | MX$638K MXN | $26K | $59K | vs SF |
| ๐ต๐ฑ Warsaw | Poland | zล82K PLN | zล102K PLN | zล128K PLN | $26K | $49K | vs SF |
| ๐จ๐ฑ Santiago | Chile | CL$17.0M CLP | CL$21.3M CLP | CL$26.6M CLP | $23K | $56K | vs SF |
| ๐ฎ๐ณ Mumbai | India | โน1.5M INR | โน1.9M INR | โน2.3M INR | $22K | $90K | vs SF |
| ๐ฒ๐พ Kuala Lumpur | Malaysia | RM82K MYR | RM102K MYR | RM128K MYR | $22K | $59K | vs SF |
| ๐ฒ๐ฝ Guadalajara | Mexico | MX$340K MXN | MX$425K MXN | MX$531K MXN | $21K | $49K | vs SF |
| ๐ฎ๐ณ Hyderabad | India | โน1.3M INR | โน1.6M INR | โน2.0M INR | $19K | $78K | vs SF |
| ๐ฎ๐ณ Bangalore | India | โน1.2M INR | โน1.5M INR | โน1.9M INR | $18K | $73K | vs SF |
| ๐ต๐ช Lima | Peru | S/54K PEN | S/68K PEN | S/85K PEN | $18K | $48K | vs SF |
| ๐ป๐ณ Ho Chi Minh City | Vietnam | โซ272.0M VND | โซ340.0M VND | โซ425.0M VND | $14K | $49K | vs SF |
| ๐ฎ๐ฉ Jakarta | Indonesia | Rp170.0M IDR | Rp212.5M IDR | Rp265.6M IDR | $13K | $45K | vs SF |
| ๐จ๐ด Bogota | Colombia | COL$40.8M COP | COL$51.0M COP | COL$63.8M COP | $12K | $38K | vs SF |
| ๐ฆ๐ท Buenos Aires | Argentina | AR$5.4M ARS | AR$6.8M ARS | AR$8.5M ARS | $8K | $27K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistAndroid DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDatabase AdministratorDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorTechnical WriterWeb DeveloperiOS Developer