← All JobsTechnology
Technical Writer Salary by City (2024)
Global comparison across 78 cities. Median salaries in local currency, USD, and PPP-adjusted.
Global Average (USD)
$50K
Global Average (PPP-adjusted)
$63K
Top 10 Highest-Paying Cities
| Rank | City | Country | Local Salary | USD Equivalent | PPP-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 San Francisco | United States | $111K USD | $111K | $111K |
| 2 | 🇺🇸 Seattle | United States | $105K USD | $105K | $105K |
| 3 | 🇺🇸 New York | United States | $96K USD | $96K | $96K |
| 4 | 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr84K CHF | $95K | $70K |
| 5 | 🇺🇸 Boston | United States | $93K USD | $93K | $93K |
| 6 | 🇺🇸 Los Angeles | United States | $93K USD | $93K | $93K |
| 7 | 🇺🇸 Washington DC | United States | $93K USD | $93K | $93K |
| 8 | 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr81K CHF | $92K | $68K |
| 9 | 🇺🇸 San Diego | United States | $89K USD | $89K | $89K |
| 10 | 🇺🇸 Austin | United States | $87K USD | $87K | $87K |
Salary Range by City (PPP-Adjusted)
🇺🇸 San Francisco
$111K
🇺🇸 Seattle
$105K
🇺🇸 New York
$96K
🇨🇭 Geneva
$70K
🇺🇸 Boston
$93K
🇺🇸 Los Angeles
$93K
🇺🇸 Washington DC
$93K
🇨🇭 Zurich
$68K
🇺🇸 San Diego
$89K
🇺🇸 Austin
$87K
🇺🇸 Atlanta
$87K
🇺🇸 Chicago
$84K
🇺🇸 Denver
$84K
🇺🇸 Philadelphia
$84K
🇺🇸 Portland
$84K
🇺🇸 Dallas
$83K
🇺🇸 Minneapolis
$81K
🇺🇸 Raleigh
$81K
🇺🇸 Miami
$78K
🇺🇸 Phoenix
$78K
All Cities — Technical Writer Salary
| City | Country | P25 | Median | P75 | USD | PPP | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 San Francisco | United States | $89K USD | $111K USD | $139K USD | $111K | $111K | vs SF |
| 🇺🇸 Seattle | United States | $84K USD | $105K USD | $131K USD | $105K | $105K | vs SF |
| 🇺🇸 New York | United States | $77K USD | $96K USD | $120K USD | $96K | $96K | vs SF |
| 🇨🇭 Geneva | Switzerland | Fr67K CHF | Fr84K CHF | Fr105K CHF | $95K | $70K | vs SF |
| 🇺🇸 Boston | United States | $74K USD | $93K USD | $116K USD | $93K | $93K | vs SF |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | $74K USD | $93K USD | $116K USD | $93K | $93K | vs SF |
| 🇺🇸 Washington DC | United States | $74K USD | $93K USD | $116K USD | $93K | $93K | vs SF |
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Fr65K CHF | Fr81K CHF | Fr101K CHF | $92K | $68K | vs SF |
| 🇺🇸 San Diego | United States | $71K USD | $89K USD | $111K USD | $89K | $89K | vs SF |
| 🇺🇸 Austin | United States | $70K USD | $87K USD | $109K USD | $87K | $87K | vs SF |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | $70K USD | $87K USD | $109K USD | $87K | $87K | vs SF |
| 🇺🇸 Chicago | United States | $67K USD | $84K USD | $105K USD | $84K | $84K | vs SF |
| 🇺🇸 Denver | United States | $67K USD | $84K USD | $105K USD | $84K | $84K | vs SF |
| 🇺🇸 Philadelphia | United States | $67K USD | $84K USD | $105K USD | $84K | $84K | vs SF |
| 🇺🇸 Portland | United States | $67K USD | $84K USD | $105K USD | $84K | $84K | vs SF |
| 🇺🇸 Dallas | United States | $66K USD | $83K USD | $104K USD | $83K | $83K | vs SF |
| 🇺🇸 Minneapolis | United States | $65K USD | $81K USD | $101K USD | $81K | $81K | vs SF |
| 🇺🇸 Raleigh | United States | $65K USD | $81K USD | $101K USD | $81K | $81K | vs SF |
| 🇺🇸 Miami | United States | $62K USD | $78K USD | $98K USD | $78K | $78K | vs SF |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | $62K USD | $78K USD | $98K USD | $78K | $78K | vs SF |
| 🇺🇸 Charlotte | United States | $62K USD | $78K USD | $98K USD | $78K | $78K | vs SF |
| 🇺🇸 Nashville | United States | $61K USD | $77K USD | $96K USD | $77K | $77K | vs SF |
| 🇺🇸 Detroit | United States | $60K USD | $75K USD | $94K USD | $75K | $75K | vs SF |
| 🇺🇸 Salt Lake City | United States | $60K USD | $75K USD | $94K USD | $75K | $75K | vs SF |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | £36K GBP | £45K GBP | £56K GBP | $57K | $79K | vs SF |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | S$58K SGD | S$72K SGD | S$90K SGD | $54K | $67K | vs SF |
| 🇩🇪 Munich | Germany | €39K EUR | €49K EUR | €62K EUR | $53K | $68K | vs SF |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | CA$55K CAD | CA$69K CAD | CA$86K CAD | $51K | $62K | vs SF |
| 🇦🇺 Sydney | Australia | A$62K AUD | A$78K AUD | A$98K AUD | $51K | $69K | vs SF |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | €37K EUR | €47K EUR | €59K EUR | $51K | $65K | vs SF |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | CA$53K CAD | CA$66K CAD | CA$83K CAD | $49K | $60K | vs SF |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | A$60K AUD | A$75K AUD | A$94K AUD | $49K | $67K | vs SF |
| 🇩🇪 Berlin | Germany | €36K EUR | €45K EUR | €56K EUR | $49K | $62K | vs SF |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | €36K EUR | €45K EUR | €56K EUR | $49K | $59K | vs SF |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | kr264K DKK | kr330K DKK | kr413K DKK | $48K | $53K | vs SF |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong | HK$288K HKD | HK$360K HKD | HK$450K HKD | $47K | $67K | vs SF |
| 🇦🇺 Perth | Australia | A$58K AUD | A$72K AUD | A$90K AUD | $47K | $64K | vs SF |
| 🇩🇪 Hamburg | Germany | €35K EUR | €43K EUR | €54K EUR | $47K | $60K | vs SF |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | €35K EUR | €43K EUR | €54K EUR | $47K | $55K | vs SF |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | A$55K AUD | A$69K AUD | A$86K AUD | $45K | $61K | vs SF |
| 🇨🇦 Calgary | Canada | CA$48K CAD | CA$60K CAD | CA$75K CAD | $44K | $54K | vs SF |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | CA$46K CAD | CA$57K CAD | CA$71K CAD | $42K | $51K | vs SF |
| 🇫🇷 Paris | France | €31K EUR | €39K EUR | €49K EUR | $42K | $53K | vs SF |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | €31K EUR | €39K EUR | €49K EUR | $42K | $51K | vs SF |
| 🇬🇧 Manchester | United Kingdom | £26K GBP | £33K GBP | £41K GBP | $42K | $58K | vs SF |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | kr346K SEK | kr432K SEK | kr540K SEK | $41K | $48K | vs SF |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | NZ$53K NZD | NZ$66K NZD | NZ$83K NZD | $40K | $56K | vs SF |
| 🇬🇧 Edinburgh | United Kingdom | £25K GBP | £31K GBP | £39K GBP | $40K | $55K | vs SF |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | kr336K NOK | kr420K NOK | kr525K NOK | $39K | $43K | vs SF |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | €29K EUR | €36K EUR | €45K EUR | $39K | $47K | vs SF |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | €28K EUR | €35K EUR | €44K EUR | $38K | $44K | vs SF |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | ¥4.3M JPY | ¥5.4M JPY | ¥6.8M JPY | $36K | $57K | vs SF |
| 🇨🇳 Beijing | China | ¥192K CNY | ¥240K CNY | ¥300K CNY | $34K | $80K | vs SF |
| 🇨🇳 Shanghai | China | ¥182K CNY | ¥228K CNY | ¥285K CNY | $32K | $76K | vs SF |
| 🇨🇿 Prague | Czech Republic | Kč576K CZK | Kč720K CZK | Kč900K CZK | $32K | $66K | vs SF |
| 🇮🇹 Milan | Italy | €23K EUR | €29K EUR | €36K EUR | $31K | $43K | vs SF |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | ¥3.6M JPY | ¥4.5M JPY | ¥5.6M JPY | $30K | $48K | vs SF |
| 🇨🇳 Shenzhen | China | ¥168K CNY | ¥210K CNY | ¥263K CNY | $29K | $70K | vs SF |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | ₩31.2M KRW | ₩39.0M KRW | ₩48.8M KRW | $29K | $47K | vs SF |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | €22K EUR | €27K EUR | €34K EUR | $29K | $43K | vs SF |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | €20K EUR | €25K EUR | €32K EUR | $27K | $40K | vs SF |
| 🇮🇹 Rome | Italy | €20K EUR | €25K EUR | €32K EUR | $27K | $38K | vs SF |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | €18K EUR | €23K EUR | €29K EUR | $25K | $40K | vs SF |
| 🇧🇷 Sao Paulo | Brazil | R$86K BRL | R$108K BRL | R$135K BRL | $22K | $57K | vs SF |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | ฿576K THB | ฿720K THB | ฿900K THB | $20K | $58K | vs SF |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | MX$288K MXN | MX$360K MXN | MX$450K MXN | $18K | $42K | vs SF |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | zł58K PLN | zł72K PLN | zł90K PLN | $18K | $35K | vs SF |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | CL$12.0M CLP | CL$15.0M CLP | CL$18.8M CLP | $17K | $39K | vs SF |
| 🇮🇳 Mumbai | India | ₹1.1M INR | ₹1.3M INR | ₹1.6M INR | $16K | $63K | vs SF |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | RM58K MYR | RM72K MYR | RM90K MYR | $16K | $42K | vs SF |
| 🇲🇽 Guadalajara | Mexico | MX$240K MXN | MX$300K MXN | MX$375K MXN | $15K | $35K | vs SF |
| 🇮🇳 Hyderabad | India | ₹912K INR | ₹1.1M INR | ₹1.4M INR | $14K | $55K | vs SF |
| 🇮🇳 Bangalore | India | ₹864K INR | ₹1.1M INR | ₹1.4M INR | $13K | $52K | vs SF |
| 🇵🇪 Lima | Peru | S/38K PEN | S/48K PEN | S/60K PEN | $13K | $34K | vs SF |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | ₫192.0M VND | ₫240.0M VND | ₫300.0M VND | $10K | $34K | vs SF |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Rp120.0M IDR | Rp150.0M IDR | Rp187.5M IDR | $9K | $32K | vs SF |
| 🇨🇴 Bogota | Colombia | COL$28.8M COP | COL$36.0M COP | COL$45.0M COP | $9K | $27K | vs SF |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | AR$3.8M ARS | AR$4.8M ARS | AR$6.0M ARS | $6K | $19K | vs SF |
Related Jobs in Technology
AI Research ScientistAndroid DeveloperBackend DeveloperBlockchain DeveloperCloud ArchitectCybersecurity EngineerData AnalystData ScientistDatabase AdministratorDevOps EngineerEmbedded Systems EngineerFrontend DeveloperFull Stack DeveloperGame DeveloperIT ManagerMachine Learning EngineerNetwork EngineerProduct ManagerQA EngineerScrum MasterSecurity AnalystSenior Software EngineerSite Reliability EngineerSoftware EngineerSolutions ArchitectSystems AdministratorWeb DeveloperiOS Developer